La météo du mois de Juin est capricieuse sur une partie de l'Europe, heureusement les prévisions ont été plutôt bonnes pour samedi (hier) à Londres où c'est dérouleré le WNBR! :)
Avril 2025 | ||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||||||
|
J'espère aussi que le soleil reviendra rapidement sur le territoire français , surtout si ça fait remonter les flèches comme sur la dernière image ! il me faut les noms de ces plages, il faut faire une!